大力牌19座幼兒校車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:1千-3千
※ 整車技術參數: | |||||||||||
產品名稱 | DLQ6601HX4型幼兒專用校車 | 公告批次 | 245 | ||||||||
總質量(Kg) | 5300 | 外形尺寸 | 5990×2080×2520,2720 | ||||||||
額定載質量(Kg) | *** | 貨廂尺寸 | |||||||||
整備質量(Kg) | 3500,3700 | 接近角/離去角 | 21/12 | ||||||||
前懸/后懸mm | 960/1930 | 高車速(Km/h) | 80 | ||||||||
※ 底盤技術參數: | |||||||||||
底盤名稱 | HFC6540KYXF | 底盤外形尺寸 | 5990×2080×2520,2720 | ||||||||
底盤型號 | HQG3101FD3(二類) | 軸數 | 2 | ||||||||
底盤生產企業 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 軸距 | 3100 | ||||||||
輪胎數 | 6 | 鋼板彈簧片數 | 3/4 | ||||||||
輪胎規格 | 215/75R16,215/75R17.5 | 前輪距 | 1610 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1470 | ||||||||
排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ ),GB3847-2005 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| |||||||||||
※ 其它: | |||||||||||
| |||||||||||
※ 專用功能說明: | |||||||||||
|
點圖進入相冊
整裝待發的幼兒校車
點圖進入相冊
車間一角
點圖進入相冊
幼兒校車--外擺門
點圖進入相冊
伸縮踏板
點圖進入相冊
幼兒校車-安全門
點圖進入相冊
幼兒專用校車