EQ5120XLHFSZ5D型東風尖頭九米教練車、EQ5120XLHFSZ5D型東風九米尖頭教練車、EQ5120XLHFSZ5D型B2原廠9米尖頭教練車、EQ5120XLHFSZ5D型東風尖頭B2九米教練車、EQ5120XLHFSZ5D型東風尖頭B2九米教練車,東風原廠9米教練車,東風原廠尖頭9米教練車,購車熱線:136-1722-6776(劉經理)
EQ5120XLHFSZ5D型教練車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 280 |
產品名稱 | 教練車 | 產品型號 | EQ5120XLHFSZ5D型教練車 |
總質量(Kg) | 12210 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 9000×2470×2485 |
整備質量(Kg) | 4200 | 貨廂尺寸(mm) | 6155×2294×550,600 |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 34/13 | 前懸/后懸(mm) | 1065/2635,1065/2735 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5200,5300 |
軸荷(Kg) | 4060/8150 | 高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:側防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓連接.后部防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長×寬)120mm×50mm,離地高度為510mm.駕駛室內安裝副駕駛制動踏板.ABS生產廠家;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1120FSZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8730×2364×2370 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 34/14 | 輪胎規格 | 9.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8 | 前輪距(mm) | 1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
EQ5120XLHFSZ5D型東風尖頭九米教練車、EQ5120XLHFSZ5D型東風九米尖頭教練車、EQ5120XLHFSZ5D型B2原廠9米尖頭教練車、EQ5120XLHFSZ5D型東風尖頭B2九米教練車、EQ5120XLHFSZ5D型東風尖頭B2九米教練車,東風原廠9米教練車,東風原廠尖頭9米教練車,購車熱線:136-1722-6776(劉經理)
EQ5120XLHFSZ5D型東風尖頭九米教練車整車配置:東風尖頭駕駛室,玉柴YC4FA115-40發動機,5檔帶副變速箱,2.8T前橋/8T后橋,9.00-20尼龍輪胎、軸距:5200mm,帶副剎車、副喇叭、副后視鏡,副變速(高低速)斷氣剎,動力轉向,棚桿4根、篷布(半蓬)、原廠ABS,滅火器,隨車工具一套。